SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI
Istruttore Tecnico: Simone Fadda
Istruttore Amministrativo: Annalisa Pilu
ORARI AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO
Lun 8.30 – 10.30
Mar 15.30 – 17.30
Mer 8.30 – 10.30
Gio 15.30 – 17.30
Ven 8.30 – 10.30
Adempimenti:
- programmazione progettazione ed esecuzione opere pubbliche
Opere pubbliche
N°
|
OGGETTO
|
IMPORTO
|
STATO DELL’OPERA
|
2009
|
|||
1 | Strada di collegamento tra la stazione ferroviaria e la SS 130 | € 1.172.750,12 | Affidamento incarico |
2 | Riqualificazione della Stazione e del Piazzale ferroviario | € 1.197.437,27 | Affidamento incarico |
3 | Parcheggio di scambio intermodale Giliacquas | € 600.138,88 | Affidamento incarico |
4 | Realizzazione collegamento della Via Bronte con la stazione ferroviaria | € 600.000,00 | Affidamento incarico |
5 | Installazione di n. 5 impianti fotovoltaici | € 729.840,00 | Approvato Prog. Preliminare |
6 | Urbanizzazione lottizzazione Ottagono, lotti per giovani coppie | € 200.000,00 | Approvato Prog. Preliminare |
7 | Riqualificazione del centro storico per l’eliminazione delle barriere architettoniche in via Sulcitana | € 420.000,00 | Approvato Prog. Preliminare |
8 | Interventi straordinari per la razionalizzazione reti per lo smaltimento acque bianche a seguito degli eventi alluvionali | € 350.000,00 | Studio fattibilità |
9 | Interventi per lo sviluppo delle attività sportive, realizzazione di locali pubblici attrezzati | € 150.000,00 | Studio fattibilità |
10 | Interventi per lo sviluppo delle attività sociali, realizzazione di locali pubblici attrezzati | € 293.000,00 | Approvato Prog. Preliminare |
11 | Riordino della rete di illuminazione pubblica comunale | € 1.491.956,50 | Approvato Prog. Preliminare |
TOTALE | € 4.834.935,38 | ||
2008
|
|||
12 | Interventi straordinari sulla viabilità cittadina (via Caprera – via Sulcitana – via Mongolfier) | € 415.000,00 | Approvato Prog. Definitivo |
13 | Riqualificazione della via Bronte, della via Corleone e della via Azzurra | € 583.731,43 | Approvato Prog. Definitivo |
14 | Parco urbano attrezzato | € 273.179,51 | Approvato Prog. Definitivo |
15 | Percorsi natura nella Laguna di Santa Gilla | € 964.286,23 | Approvato Prog. Definitivo |
16 | Area di sosta attrezzata sulla via Bronte | € 443.094,53 | Approvato Prog. Definitivo |
17 | Parco attrezzato in località Tanca e Linarbus | € 435.708,30 | Approvato Prog. Preliminare |
18 | Interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica compresi quelli relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche | € 500.000,00 | In Esecuzione |
19 | Realizzazione nuovo edificio da adibire a scuola dell’infanzia per 5 sezioni in località si espansione “S’ortu e foxi” | € 1.218.000,00 | Approvato Prog. Definitivo |
20 | Interventi straordinari sulla viabilità | € 215.000,00 | In Esecuzione |
21 | Manutenzione straordinaria del verde pubblico | € 200.000,00 | In Esecuzione |
22 | Intereventi di razionalizzazione tra la S.S, 130 e la via del Pino Solitario | € 613.456,07 | In Esecuzione |
23 | Realizzazione Parcheggio in Via Farman | € 793.951,08 | In Esecuzione |
TOTALE | € 6.655.407,15 | ||
2007
|
|||
24 | Riqualificazione ponte di accesso al quartiere Is Forreddus | € 200.000,00 | Apporvato Prog. Definitivo |
25 | Interventi sulla viabilità | € 215.000,00 | In Esecuzione |
26 | Costruzione Caserma dei Carabinieri | € 950.000,00 | In Gara |
27 | Manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza scuola media via Don Palmas | € 382.000,00 | Eseguito |
28 | Realizzazione di opere di adeguamento alle norme degli edifici scolastici. | € 112.808,77 | In Gara |
TOTALE | € 1.859.808,77 | ||
2006
|
|||
29 | Completamento della viabilità da Giliacquas al Cavalcaferrovia | € 100.095,40 | Eseguito |
30 | Interventi per la sistemazione idraulica Rio Sa Murta | € 1.000.000,00 | Approvato Prog. Preliminare |
TOTALE | € 1.100.095,40 |